【光免疫療法というがんの治療の選択肢】
光免疫療法は、がん細胞への直接的なアプローチを目指すと同時に、免疫機能に働きかける治療法です。
光に反応する薬剤(ICGリポソーム)を点滴で投与し、がん細胞に集積した薬剤に近赤外線を照射することで、がん細胞への作用を目指します。
さらに、薬剤ががん細胞に集まりやすい性質を活かし、照射によって生じる反応(活性酸素の発生など)を通じて、がん細胞を内側から攻撃します。
当院の光免疫療法は以下の方にも対応しております
- 幅広いがん種や全身の転移部位にも対応
- 標準治療との併用治療も可能
- 副作用が少ないため抗がん剤の休薬中の方も対応
- 高齢で標準治療が出来ないと言われた方も対応
- もう治療法が無い、緩和ケアを勧められた方も対応
- 他の治療方法を探している方や、ステージに関わらず治療の選択肢として相談受付
がん治療の選択肢の一つとして、光免疫療法もぜひご検討ください。
以下のバナーをクリックで光免疫療法の詳細をご覧いただけます。
症状
| 症状 | 詳細 |
|---|---|
| 1.1 腫れやしこりの感触 | 甲状腺がんが進行すると、腫れやしこりが首に形成され、触れることができるようになります。この腫れやしこりはしばしば硬く、周囲の組織に圧迫をかける可能性があります。 |
| 1.2 嚥下困難 | 進行した甲状腺がんは、腫れた甲状腺が食道や気道に圧迫をかけ、嚥下が難しくなることがあります。食事や唾液の通過に支障をきたし、体重減少や栄養不良のリスクを増加させる可能性があります。 |
| 1.3 声の変化 | 甲状腺がんが喉や声帯に影響を与えると、声の変調やかすれが生じます。声の質が変わり、通常の声帯機能が損なわれることがあります。 |
| 1.4 頸部の不快感 | 進行した状態では、首や頸部に持続的な痛みや不快感が生じることがあります。これは周囲の組織への腫瘍の拡がりや神経への影響によるものです。 |
診断
| 診断 | 詳細 |
|---|---|
| 2.1 生検 | 生検は特に重要で、首のしこりや腫れた領域から組織を採取し、細胞学的および病理学的検査を行います。これによってがんの種類と進行度を確定します。 |
| 2.2 画像検査 | 超音波、CTスキャン、MRIなどの画像検査は、腫瘍の位置や拡大範囲を評価するために行われます。これによって手術計画や治療戦略の立案が可能になります。 |
| 2.3 血液検査 | 血液中の甲状腺関連のマーカーのレベルを調査し、がんの活動を評価します。これは診断と治療のモニタリングに役立ちます。 |
治療法
| 治療 | 詳細 |
|---|---|
| 3.1 手術 | 手術はがん組織や周囲のリンパ節を取り除くために行われます。部分的または全摘の手術が考慮され、手術後の組織検査ががんの進行度を確認します。 |
| 3.2 放射線療法 | 放射線療法は、手術後のがんの残存組織を破壊するために使用されることがあります。また、がんがリンパ節に拡がっている場合にも適用されることがあります。 |
| 3.3 ホルモン療法 | 一部の甲状腺がんはホルモンに反応するため、ホルモン療法ががん細胞の成長を抑制するために使用されることがあります。 |
光免疫療法
光免疫療法は、特定の薬剤と光を組み合わせてがん細胞を攻撃する治療法です。
薬剤はがん細胞に選択的に集積し、その後特定の波長の光を照射することで、がん細胞を破壊する仕組みとなっています。
この治療法は、副作用が少なく、患者様の負担を軽減することが期待されています。
光免疫療法は、他の治療法と組み合わせて使用されることもあり、相乗効果が期待出来ます。
以下より当院の光免疫療法の詳細をご確認頂けます。
予後
| 予後 | 詳細 |
|---|---|
| 4.1 生存率 | 早期に発見され、適切な治療を受けた場合、生存率は向上する可能性があります。しかし、患者の年齢や全身の健康状態も考慮する必要があります。 |
| 4.2 再発 | ステージ3の場合、再発のリスクが高まります。定期的なフォローアップと検査が必要であり、再発の早期発見が治療効果を向上させる鍵となります。 |
| コミュニケーション | 治療計画や予後については、患者と医師との綿密なコミュニケーションが欠かせません。個々の状況に合わせたアプローチが最良の結果を生むでしょう。 |
【当該記事監修者】癌統括医師 小林賢次 がん治療をお考えの患者様やご家族、知人の方々へ癌に関する情報を掲載しております。

医療法人社団良凰会 医師一覧

